
Introducción
Este grupo surge en el año 2023 impulsado por un grupo de socios de la SGHN, anilladores expertos avalados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dadas sus inquietudes hacia el anillamiento científico de aves y la carencia de un grupo de anillamiento dentro de la SGHN.
Los objetivos de este grupo, son los trabajos de anillamiento científico, con diferentes grupos de aves y en diferentes ecosistemas. Poniendo en valor la avifauna, la utilidad de esta técnica y la formación.
Más información:
Para obtener más información sobre el grupo, los proyectos en ejecución y las salidas de campo y/o talleres divulgativos, póngase en contacto con nosotros en el correo anillamientosghn@gmail.com

Los objetivos de este grupo, son los trabajos de anillamiento científico, con diferentes grupos de aves y en diferentes ecosistemas. Poniendo en valor la avifauna, la utilidad de esta técnica y la formación.
Actualmente tenemos activos estos proyectos en común:
- Marcaje de Stérnidos y larolimícolas en la Bahía de Cádiz.
- Gestión de la colonia de Cernícalos primillas de la Iglesia Santa María Coronada de Medina Sidonia.
- Marcaje de Cigüeñas blancas (Ciconia ciconia) en Zoo botánico de Jerez.
- Marcaje de Gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) en el Muelle de Cádiz.
- Colaboración en el Proyecto Vencejos de la SGHN.
- En el futuro estamos creando una estación de esfuerzo constante, para comprobar la evolución de la regeneración desde cero de una zona de canteras.
- Cursos de formación en anillamiento.
- Y estos otros proyectos son de alguno de los anilladores en solitario:
- Estación de anillamiento en el Parque de Los Toruños.
- Estación de anillamiento en el Parque del Alamillo.
- Estación de anillamiento en San Pedro de Alcántara.
- Escuela de formación de nuevos anilladores.

El grupo de anillamiento lo conforma en la actualidad 4 anilladores expertos, 1 específico, 1 colaborador y un numeroso frupo de voluntarios y voluntarias.
Cantidad de aves por año
| Especie | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ciconia ciconia | 11 | 9 | 8 |
| Platalea leucorodia | 0 | 5 | 0 |
| Phoenicopterus roseus | 2 | 0 | 0 |
| Tadorna tadorna | 1 | 0 | 0 |
| Accipiter nisus | 0 | 1 | 0 |
| Falco naumanni | 106 | 0 | 0 |
| Falco tinnunculus | 8 | 8 | 6 |
| Himantopus himantopus | 3 | 3 | 0 |
| Recurvirostra avosetta | 5 | 20 | 0 |
| Burhinus oedicnemus | 0 | 2 | 1 |
| Charadrius hiaticula | 11 | 6 | 8 |
| Anarhynchus alexandrinus | 23 | 23 | 8 |
| Pluvialis squatarola | 0 | 0 | 1 |
| Calidris canutus | 0 | 2 | 0 |
| Calidris alba | 38 | 51 | 38 |
| Calidris minuta | 6 | 11 | 3 |
| Calidris ferruginea | 16 | 6 | 11 |
| Calidris alpina | 76 | 63 | 80 |
| Scolopax rusticola | 1 | 0 | 0 |
| Numenius phaeopus | 0 | 0 | 1 |
| Tringa totanus | 4 | 7 | 8 |
| Actitis hypoleucos | 0 | 0 | 2 |
| Arenaria interpres | 3 | 5 | 3 |
| Ichthyaetus melanocephalus | 4 | 0 | 1 |
| Larus canus | 0 | 1 | 0 |
| Larus fuscus | 0 | 2 | 1 |
| Larus michahellis | 18 | 4 | 2 |
| Thalasseus sandvicensis | 8 | 4 | 0 |
| Sterna dougallii | 0 | 3 | 0 |
| Sterna hirundo | 24 | 9 | 12 |
| Sternula albifrons | 62 | 31 | 40 |
| Chlidonias niger | 17 | 10 | 2 |
| Columba palumbus | 0 | 2 | 0 |
| Streptopelia decaocto | 1 | 0 | 0 |
| Tyto alba | 6 | 9 | 5 |
| Athene noctua | 0 | 3 | 1 |
| Strix aluco | 0 | 2 | 0 |
| Caprimulgus ruficollis | 4 | 3 | 8 |
| Apus apus | 1 | 13 | 10 |
| Apus pallidus | 3 | 73 | 21 |
| Apus affinis | 0 | 1 | 0 |
| Alcedo atthis | 2 | 7 | 1 |
| Upupa epops | 0 | 7 | 1 |
| Jynx torquilla | 0 | 1 | 2 |
| Picus viridis | 1 | 1 | 0 |
| Riparia riparia | 0 | 0 | 6 |
| Hirundo rustica | 0 | 2 | 190 |
| Cecropis daurica | 0 | 0 | 4 |
| Delichon urbicum | 0 | 0 | 13 |
| Anthus pratensis | 0 | 7 | 5 |
| Motacilla flava | 0 | 0 | 3 |
| Motacilla cinerea | 0 | 1 | 0 |
| Erithacus rubecula | 44 | 62 | 52 |
| Luscinia megarhynchos | 4 | 18 | 26 |
| Luscinia svecica | 0 | 1 | 4 |
| Phoenicurus ochruros | 9 | 17 | 9 |
| Phoenicurus phoenicurus | 8 | 3 | 4 |
| Saxicola rubicola | 12 | 6 | 19 |
| Turdus merula | 20 | 48 | 36 |
| Turdus philomelos | 5 | 9 | 8 |
| Cettia cetti | 8 | 21 | 39 |
| Cisticola juncidis | 0 | 1 | 18 |
| Locustella naevia | 0 | 0 | 2 |
| Acrocephalus schoenobaenus | 0 | 1 | 0 |
| Acrocephalus scirpaceus | 0 | 7 | 79 |
| Acrocephalus arundinaceus | 0 | 0 | 1 |
| Iduna opaca | 0 | 0 | 34 |
| Hippolais polyglotta | 1 | 0 | 15 |
| Curruca undata | 2 | 0 | 0 |
| Curruca cantillans/iberiae/subalpina | 4 | 0 | 3 |
| Curruca melanocephala | 85 | 115 | 106 |
| Curruca hortensis | 0 | 1 | 0 |
| Curruca communis | 0 | 0 | 1 |
| Sylvia borin | 6 | 6 | 3 |
| Sylvia atricapilla | 114 | 299 | 239 |
| Phylloscopus bonelli | 0 | 1 | 3 |
| Phylloscopus sibilatrix | 1 | 0 | 0 |
| Phylloscopus collybita | 40 | 104 | 62 |
| Phylloscopus ibericus | 0 | 2 | 0 |
| Phylloscopus ibericus | 0 | 0 | 1 |
| Phylloscopus trochilus | 7 | 3 | 8 |
| Muscicapa striata | 2 | 0 | 2 |
| Ficedula hypoleuca | 2 | 5 | 6 |
| Aegithalos caudatus | 0 | 17 | 1 |
| Cyanistes caeruleus | 0 | 25 | 12 |
| Parus major | 5 | 65 | 38 |
| Sitta europaea | 0 | 0 | 1 |
| Certhia brachydactyla | 3 | 5 | 0 |
| Remiz pendulinus | 2 | 0 | 0 |
| Lanius senator | 0 | 1 | 1 |
| Garrulus glandarius | 0 | 1 | 0 |
| Pica pica | 0 | 1 | 2 |
| Coloeus monedula | 7 | 0 | 0 |
| Sturnus unicolor | 3 | 25 | 14 |
| Passer domesticus | 28 | 83 | 136 |
| Passer hispaniolensis | 1 | 3 | 42 |
| Passer montanus | 0 | 1 | 0 |
| Estrilda astrild | 0 | 0 | 5 |
| Fringilla coelebs | 2 | 10 | 4 |
| Serinus serinus | 27 | 44 | 32 |
| Chloris chloris | 34 | 98 | 64 |
| Carduelis carduelis | 5 | 7 | 31 |
| Linaria cannabina | 8 | 1 | 2 |
| Pyrrhula pyrrhula | 1 | 3 | 0 |
| Total capturado | 965 | 1538 | 1671 |
| Número de especies capturadas | 61 | 77 | 75 |










